DE MAR | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atún | ||||||||||||
Bacaladilla | ||||||||||||
Bacalao | ||||||||||||
Besugo | ||||||||||||
Bonito | ||||||||||||
Boquerón | ||||||||||||
Caballa | ||||||||||||
Cabracho | ||||||||||||
Congrio | ||||||||||||
Gallo | ||||||||||||
Fletán | ||||||||||||
Jurel | ||||||||||||
Lenguado | ||||||||||||
Liba | ||||||||||||
Merluza | ||||||||||||
Mero | ||||||||||||
Palometa | ||||||||||||
Pez espada | ||||||||||||
Rape | ||||||||||||
Raya | ||||||||||||
Salmonete | ||||||||||||
Sardina | ||||||||||||
Tiburón |
DE RÍO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anguila | ||||||||||||
Angula | ||||||||||||
Carpa | ||||||||||||
Lamprea | ||||||||||||
Perca |
PISCIFACTORÍA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sel | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorada | ||||||||||||
Lubina | ||||||||||||
Rodaballo | ||||||||||||
Salmón | ||||||||||||
Trucha |
Calendario tomado de consumer , pero lo modifique en algunos pescados, espero no suponga problema que haya tomado esta tabla de alli, cualquier problema haganmelo saber y la elimino enseguida, no domino el tema legal, asi que no se si es malo que la haya tomado y modificado. Espero que no.... jejeje