VERDURAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | |||||||||||||
Ajo | |||||||||||||
Alcachofa | |||||||||||||
Apio | |||||||||||||
Berenjena | |||||||||||||
Brócoli | |||||||||||||
Calabacín | |||||||||||||
Calabaza | |||||||||||||
Cardo | |||||||||||||
Cebolla | |||||||||||||
Col Lombarda | |||||||||||||
Coliflor | |||||||||||||
Endibia | |||||||||||||
Escarola | |||||||||||||
Espinaca | |||||||||||||
Espárrago verde | |||||||||||||
Guisante o chicharo | |||||||||||||
Haba | |||||||||||||
Judía verde | |||||||||||||
Lechuga | |||||||||||||
Nabo | |||||||||||||
Pepino | |||||||||||||
Pimiento | |||||||||||||
Puerro | |||||||||||||
Remolacha o betabel | |||||||||||||
Repollo | |||||||||||||
Rábano | |||||||||||||
Tomate | |||||||||||||
Zanahoria |
Vi que muchos tomaron esta tabla de aqui para ponerla en su blog o web, y al darme cuenta de eso vi que no habia referido de donde lo saque, por lo cual pido disculpas, Informo que NO la saque de la OCU, como muchos pensaron y pusieron en su sitio web, la saque http://www.alimentacion.es/ pagina oficial del ministerio del medio ambiente, rural y marino de españa, y le hise unas modificaciones en algunos productos porque no estaba de acuerdo con alguna información, espero esto no cause problemas, no domino mucho el tema legal acerca de eso, por eso preferi agregar este texto al post, y los que tomen la tabla, que no tengo problema por ello, que tomen en cuenta esta unformacion que acabo de dar. Asi nos evitamos de problemas!